Sisukord
bituumeni hind
AÜE aeg: reede, 29. august 2025 kell 01:55:50 | Bituumeni hind reaalajas
Türgi aeg: reede, 29. august 2025 kell 12:55:50 | Bituumeni hind reaalajas
KÕIK PAKITUD BITUUMENI HINNAD ON FOB-VÄÄRTUS 20-JALALISES KONTEINERIS!
| KASUTUSALA | Põhiosa | Trummel | Jumbo kott | Flexi tank | Muutma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bituumen 60/70 | $350 | $380 | $370 | $360 | + 2.5% |
| Bituumen 80/100 | $350 | $380 | $370 | $360 | -1.2% |
| Bituumen VG30 | $352 | $382 | $372 | $362 | + 1.0% |
| Bituumen VG40 | $352 | $382 | $372 | $362 | -0.8% |
| Oksüdeeritud bituumen 115/15 | $360 | $390 | $380 | $370 | + 0.5% |
| PMB 72-16 | $430 | $530 | $520 | $500 | + 1.5% |
| PMB 82-22 | $440 | $540 | $530 | $510 | + 1.8% |
| Kärbe MC30 | $470 | $570 | $560 | $550 | + 0.4% |
| Emulsioon SS1 | $310 | $410 | $400 | $390 | + 0.3% |
Bituumeni hinnad ja turu ülevaade reaalajas
Sellel lehel olevad bituumeni hinnad uuendatakse reaalajas ja esitatakse FOB-põhiselt. Hinnad võivad erineda sõltuvalt toote tüübist ja klassist, pakendist ja turutingimustest. Erinevat tüüpi bituumenid, näiteks Gilsoniit 60/70, VG30, PMB ja emulsioonid on igaühel spetsiifilised rakendused teedeehituses, asfaldis ja tööstuslikul otstarbel. Päevaseid hinnakõikumisi mõjutavad globaalsed tegurid, sealhulgas toornafta hinnad, vahetuskursid ja hooajaline nõudlus. Pikaajaliste hinnasuundumuste ja turuanalüüsi kohta ülevaate saamiseks on saadaval ka ajaloolised diagrammid ja andmed.
