Sisukord
Bituumen AH110
Bituumen AH110, kõrgelt spetsialiseerunud klass, mis on saadud hoolika toornafta rafineerimise tulemusena, on ehitusmaterjalide nurgakivi. Nimetus "AH110" tähistab seda hõlvamine klass, mis näitab selle erakordset mitmekülgsust ja asendamatust erinevates rakendustes.
Bituumeni AH110 ohutuskaart
Bituumen AH110 kasutusalad:
See mängib teedeehituses keskset rolli, aidates oma märkimisväärsete nakkumisomadustega kaasa tugevate ja vastupidavate teekatete loomisele. Bituumen AH110 talub erinevat kliimat ja tihe liiklus koormusi, tagades pikaealisuse ja jõudluse. Lisaks on AH110 oluline katuseprojektides, pakkudes vastupidavaid ja veekindlaid kaitsekilpe vee sissepääsu eest.
Ettevaatlik käsitsemine:
Bitumen AH110 käsitsemisel on ohutusprotokollide järgimine ülioluline. Otsese kontakti ja pritsmete vältimiseks tuleb kasutada isikukaitsevahendeid (PPE), näiteks kindaid ja kaitseprille. AH110 mitmekülgsus laieneb ka käsitsemisele, mistõttu sobib see erinevate ehitusrakenduste jaoks.
Bituumen AH110 hinnakujundus
pakend
Bituumen AH110 spetsifikatsioon
| SPETSIFIKATSIOON | UNIT | VALUE | TESTIMIS VIIS |
| Hõlvamine | 1/10 millimeetrit (mm | 80-110 | ASTM D5 |
| Pehmendamispunkt | Celsiuse kraad (°C) | 45-52 | ASTM D36 |
| Tihedus, 25°C | Kilogramm kuupmeetri kohta (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
| Plastikus, 25°C | Sentimeetrit sekundis (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Kaod kütmisel | Kaaluprotsent (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
| Drop-in läbitung pärast kuumutamist | Protsent (%) | 20 max | ASTM D6/D5 |
| Leekpunkt (Cleveland Open Cup) | Celsiuse kraad (°C) | 225 min | ASTM D92 |
| Lahustuvus trikloroetüleenis | Kaaluprotsent (WT%) | 99 min | ASTM D4 |
| Kaalulangus | Protsent (%) | 0.8 max | ASTM D1754 |
| Säilinud läbitung pärast õhukest kilet | Protsent (%) | 50 min | ASTM D5 |
| Plastikus 25°C pärast õhukese kilega ahju | Sentimeetrit sekundis (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Plastikus 15°C pärast õhukese kilega ahju | Sentimeetrit sekundis (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Temperatuur | Celsiuse kraad (°C) | Max 90-110 kõrgemal kui Soft | |
| Bituumeni sisaldus | Protsent (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
